2025年3月31日現在
証券コード | 9433 |
---|---|
発行可能株式総数(※1) | 4,200,000,000株 |
発行済株式総数(※1) | 2,191,846,416株 |
株主数 | 535,327名 |
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(※2)(%) |
---|---|---|
京セラ株式会社 | 335,096,000 | 16.83 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 329,451,800 | 16.55 |
トヨタ自動車株式会社 | 203,294,600 | 10.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 144,706,550 | 7.27 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 36,190,275 | 1.81 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 26,748,607 | 1.34 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 21,402,114 | 1.07 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 21,363,316 | 1.07 |
JPモルガン証券株式会社 | 20,489,733 | 1.02 |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 17,027,386 | 0.85 |
所有者別分布状況

所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 1,500 | 0.00 |
金融機関 | 555,378,847 | 25.34 |
その他の法人 | 612,665,641 | 27.95 |
金融商品取引業者 | 91,671,447 | 4.18 |
個人・その他 (自己株式含む) |
338,762,117 | 15.46 |
外国法人など | 593,366,864 | 27.07 |